State assembly constituency · Sabah
N08 Pintasan
N08Within P169
Loading map…
Area
300 km²
Constituency dashboard
Source: DOSM Kawasanku · Census 2020
Ethnic composition
- Bumiputera98.1%
- Chinese1.2%
- Indian0.1%
- Other0.6%
Age structure
- 0–14 (children)26.7%
- 15–64 (working)61.7%
- 65+ (seniors)11.6%
Citizens18,604
Non-citizens767
Male9,600
Female9,771
Live births285
Deaths84
Electoral history
Results from every election held for this seat
2025-SABAH75.7% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| FAIRUZ RENDDAN | INDEPENDENT - BOOK | 4,675 | — | Won |
| PANDIKAR AMIN BIN MULIA | USNO | 3,605 | — | — |
| ABDULLAH BIN OTONG | WARISAN | 1,167 | — | — |
| TADZUL BIN RADIM | UMNO | 1,024 | — | — |
| DATUK ALMUDIN BIN KAIDA | KDM | 365 | — | — |
| TAJUDDIN BIN PADIS | INDEPENDENT - KEY | 356 | — | — |
| RAPLIN BIN SAMAT | STAR | 210 | — | — |
| AWANG SALEH BIN MAKMUD | PPBM | 196 | — | — |
| MOHD RIZAL BIN SAIMAN | INDEPENDENT - ELEPHANT | 116 | — | — |
| SYARIF MOHD SHUKREE BIN DANCHINGAN | INDEPENDENT - PEN | 102 | — | — |
| LOMOG BIN RUDIN @ EFEJUS BIN RUDIN | PIS | 75 | — | — |
2025
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Fairuz Renddan | Independent | 4,675 | 39.32% | Won |
| Pandikar Amin Mulia | GRS | 3,605 | 30.32% | — |
| Abdullah Otong | Heritage | 1,167 | 9.81% | — |
| Tadzul Radim | BN | 1,024 | 8.61% | — |
| Almudin Kaida | KDM | 365 | 3.07% | — |
| Tajuddin Padis | Independent | 356 | 2.99% | — |
| Raplin Samat | Homeland Solidarity Party | 210 | 1.77% | — |
| Awang Salleh Makmud | PN | 196 | 1.65% | — |
| Mohd Rizal Saiman | Independent | 116 | 0.98% | — |
| Syarif Mohd Shukree Danchingan | Independent | 102 | 0.86% | — |
| Lomog Rudin | Sabah Dream Party | 75 | 0.63% | — |
2023
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Fairuz Renddan | GRS ( GAGASAN ) | — | — | Won |
2022
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Fairuz Renddan | GRS ( Direct ) | — | — | Won |
2020-SABAH77.3% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| MOHD SAFIAN BIN SALUDIN | WARISAN | — | — | — |
| PANDIKAR AMIN BIN MULIA | USNO | — | — | — |
| FAIRUZ RENDDAN | PPBM | — | — | — |
| ROSLAN BIN MAYAHMAN | PPRS | — | — | — |
| DATUK ALMUDIN BIN KAIDA | INDEPENDENT - HOUSE | — | — | — |
| PADLAN BIN SAMAD | PCS | — | — | — |
2020
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Fairuz Renddan | PN | 2,744 | 32.69% | Won |
| Pandikar Amin Mulia | USNO (Baru) | 2,660 | 31.69% | — |
| Mohd Safian Saludin | Sabah Heritage Party | 1,816 | 21.63% | — |
| Almudin Kaida | Independent | 780 | 9.29% | — |
| Padlan Samad | Love Sabah Party | 188 | 2.24% | — |
| Roslan Mayahman | Sabah People's Unity Party | 50 | 0.60% | — |
201882.4% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| DATUK JAPLIN BIN AKIM | UMNO | 8,738 | — | Won |
| ABDUL BAHKRIN BIN MOHD YUSOF | WARISAN | 7,513 | — | — |
| ADZMIN BIN AWANG | PAS | 355 | — | — |
| AMSOR BIN TUAH | INDEPENDENT - TRACTOR | 70 | — | — |
201383.6% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| SALLEH SAID KERUAK | UMNO | 10,879 | — | Won |
| BAKHRUDDIN BIN ISMAIL | STAR | 285 | — | — |
200877.5% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| JAPLIN BIN AKIM @ ABD HAMID | UMNO | 7,964 | — | Won |
| MOHD SHUKOR BIN ABDUL MUMIN | PKR | 3,941 | — | — |
200474.0% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| JAPLIN BIN AKIM | UMNO | 5,950 | — | Won |
| NORDIN BIN ALOH | PAS | 413 | — | — |
| IBRAHIM BIN LINGGAM | BERSEKUTU | 122 | — | — |
| SAIJAN BIN SAMIT | — | — | — | — |
1999-SABAH80.3% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| MD SALLEH MD SAID | UMNO | 7,127 | — | Won |
| SAIDIL @ SAIDI BIN SIMOI | PBS | 3,503 | — | — |
| MUDRY BIN NASIR | BERSEKUTU | 894 | — | — |
1994-SABAH82.6% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| MD SALLEH MD SAID | UMNO | 6,274 | — | Won |
| DATUK BADARUDDIN BIN TUN DATU HJ MUSTAPHA | PBS | 3,591 | — | — |
| SEMAT BIN HAJI ABDUL KARIM | SETIA | 159 | — | — |
| SALISI UKOH | INDEPENDENT | 150 | — | — |
1990-SABAH78.8% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| TUN DATU HAJI MUSTAPHA DATU HARUN | USNO | 4,805 | — | Won |
| PINJAMAN BIN HASSIN | PBS | 2,148 | — | — |
| RASKAN BIN ASING | BERJAYA | 583 | — | — |
| EDHAM BIN SAKMAD | AKAR | 407 | — | — |
| MELIN BIN LAUT | PRS | 208 | — | — |
| CHING ING HING | INDEPENDENT - KEY | 106 | — | — |
| JAMRAH BIN KANTOH | INDEPENDENT - TRACTOR | 75 | — | — |
1986-SABAH78.6% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| DATU ABDUL HAMID BIN TUN DATU HAJI MUSTAPHA | USNO | 4,249 | — | Won |
| JABAR KHAN B. NAPI @ HAJI YASSER ARAFAT | PBS | 2,464 | — | — |
| LIEW VUI KONG | INDEPENDENT - BOOK | 473 | — | — |
| CHIN ING HING | INDEPENDENT - KEY | 277 | — | — |
1985-SABAH82.3% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| TUN MUSTAPHA | USNO | 3,747 | — | Won |
| MOHD. SALLEH TAN SRI MOHD. SAID | BERJAYA | 2,587 | — | — |
| DUPALAN B. SAKANDAR @ CHARLES | PBS | 761 | — | — |
| ABDUL MUMIN HAJI MULIA | BERSIH | 326 | — | — |
| SEMAT B. HJ. ABD. KARIM | BERSEPADU | 19 | — | — |
1981-SABAH80.1% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| DATUK HAJI MOHD. NOOR MANSOR | BERJAYA | 2,906 | — | Won |
| DATUK HAJI ASKHAR BIN HASBOLLAH | USNO | 1,889 | — | — |
| NARATINE BIN SAGIDON | PASOK | 103 | — | — |
| ABDUL MUMIN BIN HAJI MULIA | INDEPENDENT - TIGER | 80 | — | — |
1976-SABAH86.3% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| DATUK HAJI ASHKAR BIN HASBOLLAH | USNO | 1,853 | — | Won |
| HAJI MOHD. MANSOOR BIN SANI | BERJAYA | 1,565 | — | — |
| PINJAMAN HASSIN | PEKEMAS | 434 | — | — |
| MOHAMED GELUNGAN BIN OMAR @ ROSMAN | INDEPENDENT - TRACTOR | 71 | — | — |
1971-SABAH
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| PAYAR JUMAN | USNO | — | — | Won |
1967-SABAH87.4% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| PAYAR JUMAN | UPKO | 4,260 | — | Won |
| BERNARD BIN GIOM | USNO | 631 | — | — |
| O.K.K. NONON BIN ANAD | INDEPENDENT - BUCKET | 16 | — | — |
| SAMIN BIN MINDOT | INDEPENDENT - SPECTACLES | 6 | — | — |
Election simulator
Project a what-if outcome — adjust turnout and demographic support on a dedicated page
Spotted something wrong on this page?

