State assembly constituency · Sabah
N28 Kawang
N28Within P175
Loading map…
Area
55 km²
Constituency dashboard
Source: DOSM Kawasanku · Census 2020
Ethnic composition
- Bumiputera95.6%
- Chinese3.4%
- Indian0.1%
- Other0.9%
Age structure
- 0–14 (children)25.5%
- 15–64 (working)69.8%
- 65+ (seniors)4.7%
Citizens46,644
Non-citizens4,946
Male27,085
Female24,505
Live births781
Deaths232
Electoral history
Results from every election held for this seat
2025-SABAH75.6% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| GULAMHAIDAR @ YUSOF BIN KHAN BAHADAR | PGRS | 11,688 | — | Won |
| JAMAL NERUBI | UMNO | 2,925 | — | — |
| NIN BIN JELLIH | WARISAN | 2,454 | — | — |
| BEVERLEY KOH | STAR | 491 | — | — |
| SAMAIL BIN BULONGIK | PIS | 162 | — | — |
2025
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Ghulamhaidar Khan | GRS | 11,688 | 65.96% | Won |
| Jamal Narubi | BN | 2,925 | 16.51% | — |
| Nin Jellih | Heritage | 2,454 | 13.85% | — |
| Beverley Natalie Koh | Homeland Solidarity Party | 491 | 2.77% | — |
| Samail Bulongik | Sabah Dream Party | 162 | 0.91% | — |
2023
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Ghulamhaidar Khan | GRS ( GAGASAN ) | — | — | Won |
2022
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Ghulamhaidar Khan | GRS ( Direct ) | — | — | Won |
2020-SABAH74.3% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| AWANG ARIP BIN NASIB @ AG ARIF BIN NASIP | USNO | — | — | — |
| DATUK GULAMHAIDAR @ YUSOF BIN KHAN BAHADAR | PPBM | — | — | — |
| ABDUL RAHIM HJ. LASSIM | PCS | — | — | — |
| JANRYWINE J LUSIN | LDP | — | — | — |
| MUSLI BIN SAPAN @ MUSHAFIEN | WARISAN | — | — | — |
2020
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Ghulamhaidar Khan | PN | 7,747 | 69.85% | Won |
| Musli Sapan | Sabah Heritage Party | 2,653 | 23.92% | — |
| Abdul Rahim Lassim | Love Sabah Party | 192 | 1.73% | — |
| Awang Arip Nasib | USNO (Baru) | 163 | 1.47% | — |
| Janrywine J Lusin | LDP | 119 | 1.07% | — |
2019
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Ghulamhaidar Khan | PH ( BERSATU ) | — | — | Won |
201877.4% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Ghulamhaidar Khan | BN | 10,388 | 53.04% | Won |
| Salleh Eddris | Sabah Heritage Party | 7,526 | 38.43% | — |
| DATUK DR YUSOF | WARISAN | 6,648 | — | — |
| DATUK HAJI SAPAWI BIN AMAT WASALI @ AHMAD | UMNO | 5,888 | — | — |
| Matlin Jilon | Sabah People's Hope Party | 781 | 3.99% | — |
| PATRICK SADOM | PHRS | 273 | — | — |
| Wahid Ismail | Sabah Native Co-operation Party | 201 | 1.03% | — |
201381.9% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Ghulamhaidar Khan | BN | 12,301 | 71.82% | Won |
| HJ AHMAD HJ BUJANG | UMNO | 8,024 | — | — |
| HARUNSAH BIN IBRAHIM | PKR | 3,701 | — | — |
| Dzulkefli Safar | PKR | 3,401 | 19.86% | — |
| Edward Dagul | SAPP | 906 | 5.29% | — |
| AMDE @ HAMDI BIN SIDIK | SAPP | 357 | — | — |
| Akop Damsah @ Yakup Damsah | STAR | 248 | 1.45% | — |
| SEMION @ FRED SEMION BIN SAKAI | STAR | 165 | — | — |
200874.5% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Ghulamhaidar Khan | BN | 8,605 | 71.66% | Won |
| AHMAD BIN BUJANG | UMNO | 5,634 | — | — |
| RAMLE BIN DUA | PKR | 3,730 | — | — |
| Zavilin @ Evelyn Gabili | PKR | 2,539 | 21.14% | — |
| Pengiran Othman Rauf | Independent | 295 | 2.46% | — |
| Maiji Jaigul | BERSEKUTU | 144 | 1.20% | — |
200468.8% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Ghulamhaidar Khan | BN | 8,213 | 79.74% | Won |
| SAPAWI HJ. AHMAD | UMNO | 5,073 | — | — |
| Maiji Jaigul | PAS | 1,934 | 18.78% | — |
| SUMAYUNG USING | BERSEKUTU | 150 | — | — |
| HAJI RAMLE DUA | — | — | — | — |
1999-SABAH72.4% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| GAPARI BIN KATINGAN @ GEOFFREY KITINGAN | PBS | 8,339 | — | Won |
| DATUK SERI PANGLIMA JOSEPH KURUP | PBRS | 4,871 | — | — |
| KUILAN BINTI ANGGAU @ JUSTINA | BERSEKUTU | 395 | — | — |
| PETER KODOU | INDEPENDENT - UMBRELLA | 22 | — | — |
1999
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Osu Sukam | BN | 7,017 | 56.80% | Won |
| Ariah Tengku Ahmad | PBS | 4,804 | 38.89% | — |
| Mohd Kanit Omar | BERSEKUTU | 282 | 2.28% | — |
| Pengiran Othman Rauf | SETIA | 117 | 0.95% | — |
| Sajit Singh @ Patrick Singh | Independent | 49 | 0.40% | — |
1994-SABAH71.0% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| YONG TECK LEE | SAPP | 8,035 | — | Won |
| YEE MOH CHAI | PBS | 5,855 | — | — |
1994
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Osu Sukam | BN | 4,699 | 49.15% | Won |
| Ariah Tengku Ahmad | PBS | 4,635 | 48.48% | — |
| Norbert Chin Chuan Siong | Independent | 110 | 1.15% | — |
| John Dagul | Independent | 32 | 0.33% | — |
| Duing Sumppang @ Uwing | Independent | 12 | 0.13% | — |
1990-SABAH71.6% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| YONG TECK LEE | PBS | 7,347 | — | Won |
| HUSSIN WAHID DALLY | USNO | 2,219 | — | — |
| YAN NGAI NEN | BERJAYA | 626 | — | — |
| QUEK YI THAN | DAP | 416 | — | — |
| FRANKIE YAPP LAI SING | PRS | 176 | — | — |
| CHIN NYUK FATT | LDP | 176 | — | — |
1990
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Ariah Tengku Ahmad | PBS | 3,956 | 49.14% | Won |
| James Ghani | BN | 3,269 | 40.61% | — |
| Wenches Lajingah | Independent | 383 | 4.76% | — |
| Kasim Salleh | BERJAYA | 209 | 2.60% | — |
| Dzulkefli Safar | PRS | 65 | 0.81% | — |
| George Mikil | AKAR | 58 | 0.72% | — |
1986-SABAH73.5% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| YONG TECK LEE | PBS | 6,488 | — | Won |
| CHIN KOK KONG | BERJAYA | 2,911 | — | — |
| CHU YEE MING @ JEFFREY | PCS | 140 | — | — |
| KOK FUNG CHONG | PCBS | 38 | — | — |
1986
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Irene Daphne Pritchard @ Ariah Ahmad | PBS | 3,188 | 52.91% | Won |
| Nerawi Lampong | USNO | 2,415 | 40.08% | — |
| Malitim Lajami @ Malitin Lajame | BERJAYA | 282 | 4.68% | — |
| Ariah Tengku Ahmad | PBS | — | — | — |
1985-SABAH73.0% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| YONG TECK LEE | PBS | 3,368 | — | Won |
| CHIN KOK KONG | BERJAYA | 3,097 | — | — |
| SAIDON BIN HAJI KADIS | USNO | 1,529 | — | — |
| LIM TING YEE | INDEPENDENT | 195 | — | — |
| ANGKOH BIN ADAN @ AWANG SHAH | BERSIH | 34 | — | — |
1985
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Wenches Lajingah | PBS | — | — | Won |
1981-SABAH73.5% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| MOHAMMAD BIN JIFLI | BERJAYA | 2,556 | — | Won |
| PENGIRAN AHMAD BIN PENGIRAN INDAR | USNO | 1,618 | — | — |
| ABDULLAH HUSSAIN | INDEPENDENT - OIL PALM | 111 | — | — |
| YUSOF BIN NASIR | PASOK | 46 | — | — |
1981
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Fred Sinidol @ Tokudung | BERJAYA | 2,976 | 54.67% | Won |
| Osu Sukam | USNO | 2,153 | 39.55% | — |
| Patrit Sendu | PAS | 222 | 4.08% | — |
1976-SABAH78.9% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| PENGIRAN AHMAD BIN PENGIRAN INDAR | USNO | 1,753 | — | Won |
| MOHAMMAD BIN JIFLI | BERJAYA | 1,423 | — | — |
1976
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Fred Sinidol @ Tokudung | BN ( BERJAYA ) | — | — | Won |
1971-SABAH
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| PANGLIMA MOHD. ISMAIL BIN PG. SIAT | USNO | — | — | Won |
1967-SABAH83.4% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| DATO HAJI PENGIRAN GALPAM BIN PENGIRAN INDUT | USNO | 2,687 | — | Won |
| PHILIP NIUN | UPKO | 1,312 | — | — |
Election simulator
Project a what-if outcome — adjust turnout and demographic support on a dedicated page
Spotted something wrong on this page?

