State assembly constituency · Sabah
N47 Telupid
N47Within P183
Loading map…
Constituency dashboard
Source: DOSM Kawasanku · Census 2020
Ethnic composition
- Bumiputera96.6%
- Chinese0.7%
- Indian0.4%
- Other2.3%
Age structure
- 0–14 (children)27.1%
- 15–64 (working)70.5%
- 65+ (seniors)2.4%
Citizens21,158
Non-citizens13,023
Male18,539
Female15,642
Live births486
Deaths143
Electoral history
Results from every election held for this seat
2025-SABAH69.8% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| JONNYBONE J KURUM | PBS | 3,868 | — | Won |
| FELIX JOSEPH SAANG | UPKO | 2,857 | — | — |
| BENEDICT ASMAT | UMNO | 1,687 | — | — |
| SIMAH BINTI MATUSIP | WARISAN | 806 | — | — |
| JIKMARIYA BINTI MURAN | STAR | 345 | — | — |
| MICHEL ALOK | PIS | 291 | — | — |
| JAMIN BIN JAMRI | PPBM | 254 | — | — |
| NILIS JOSEPH | KDM | 125 | — | — |
| PAGRIOS @ PETRUS BIN ZABANG | PBM | 51 | — | — |
2025
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jonnybone J Kurum | GRS | 3,868 | 37.61% | Won |
| Felix Joseph Sitin Saang | UPKO | 2,857 | 27.78% | — |
| Benedict Asmat | BN | 1,687 | 16.40% | — |
| Simah Matusip | Heritage | 806 | 7.84% | — |
| Jikmariya Muran | Homeland Solidarity Party | 345 | 3.35% | — |
| Michael Alok | Sabah Dream Party | 291 | 2.83% | — |
| Jamin Jamri | PN | 254 | 2.47% | — |
| Nilis Joseph | KDM | 125 | 1.22% | — |
| Pagrios @ Petrus Zabang | PBM | 51 | 0.50% | — |
2020-SABAH69.6% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| TAKUN B. LADAS @ MOHD JOHAN SUALAN MADINAL | LDP | — | — | — |
| JINGKOI BIN LUNA | PCS | — | — | — |
| JONNYBONE J KURUM | PBS | — | — | — |
| ABDUL WAHAB BIN ABDUL GHANI | UMNO | — | — | — |
| FELIX JOSEPH SITIN | UPKO | — | — | — |
2020
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jonnybone J Kurum | PBS | 2,266 | 41.42% | Won |
| Felix Joseph Sitin | UPKO | 1,581 | 28.90% | — |
| Abdul Wahab Abdul Ghani | BN | 1,389 | 25.39% | — |
| Jingkoi Luna | Love Sabah Party | 68 | 1.24% | — |
| Takun Ladas @ Mohd Johan Sualan Madinal | LDP | 54 | 0.99% | — |
| Rita Cham | Sabah People's Unity Party | 19 | 0.35% | — |
201878.8% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| DATUK MASIUNG BANAH | UPKO | 8,042 | — | Won |
| NORFAIZAH CHUA | WARISAN | 3,921 | — | — |
| JAMES AIK | STAR | 1,132 | — | — |
| JUMAIDIN LAKALLA | PAS | 330 | — | — |
| EDWARD PODOK | PCS | 205 | — | — |
201381.6% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| MASIUNG BANAH | UPKO | 7,607 | — | Won |
| MUSTAPA BIN DATU TAMBUYONG | PKR | 2,989 | — | — |
| EDWARD PODOK | STAR | 1,196 | — | — |
200867.3% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| MASIUNG BIN BANAH | UPKO | 3,784 | — | Won |
| ABDUL RAZAK BIN JAMIL | PKR | 1,143 | — | — |
| JUSING @ GEOFFREY BIN SABRAN | DAP | 105 | — | — |
| MUSTAPA BIN DATU TAMBUYONG | — | — | — | — |
| DUIN BINTARANG @ NOOR BINTARANG | — | — | — | — |
200463.4% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| JOHNNY @ JUNI BIN INTANG | UPKO | 3,897 | — | Won |
| DAMSAH BIN KALBIN | PASOK | 49 | — | — |
| ABU BAKAR ELLAH | — | — | — | — |
| ALI LATIP BIN TAHA | — | — | — | — |
| ABDULLAH BIN HJ ABDUL SANI @ BOONG | — | — | — | — |
1999-SABAH69.7% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| ABDUL GHAPUR BIN SALLEH | UMNO | 5,127 | — | Won |
| HAMUD BIN SALLEH | PBS | 1,877 | — | — |
| RADEN BIN KAKUNG | BERSEKUTU | 1,593 | — | — |
| ABDUL WAHID BIN YEMANG | PAS | 293 | — | — |
| MOHD. SAID BIN SEMANG | SETIA | 157 | — | — |
| BADAL @ SAMSUDDIN BIN KAMSA | INDEPENDENT - KEY | 17 | — | — |
1994-SABAH68.2% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| ABDUL MANNAN BIN JAKASA | UMNO | 7,370 | — | Won |
| SARI BIN SUHUT | PBS | 5,312 | — | — |
| LUNG WING SANG | SETIA | 95 | — | — |
| HAJI AHMAD BIN HAJI AWANG @ MADON | PAS | 79 | — | — |
| HJ. ISMAIL BIN JUMA | INDEPENDENT | 35 | — | — |
1990-SABAH73.3% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| DATU ISMAIL BIN DATU JOOK | USNO | 4,892 | — | Won |
| AHMAD BAHROM BIN DATUK HJ ABU BAKAR TITINGAN | PBS | 4,841 | — | — |
| HJ. LIGHT HJ. NANIS | BERJAYA | 807 | — | — |
| LIEW THIEW CHAI | LDP | 214 | — | — |
| TANDEK SEDAH | PRS | 95 | — | — |
1986-SABAH73.6% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| AHMAD BAHROM BIN DATUK HJ. ABU BAKAR TITINGAN @ BAHROM | PBS | 4,099 | — | Won |
| HJ. AHMAD BIN HJ. AWANG @ MADON | USNO | 3,156 | — | — |
| LO AH SU @ LO SOO ON | BERJAYA | 883 | — | — |
| CHAN TSE HUANG @ CHAN TZE HUNG STEPHEN | PCBS | 61 | — | — |
1985-SABAH74.2% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| A. BAHROM TITINGAN | BERJAYA | 2,417 | — | Won |
| PENGIRAN HASHIM BIN PENGIRAN IBRAHIM | USNO | 2,041 | — | — |
| YEE LUNG FOOK GEOFFREY | PBS | 1,964 | — | — |
| AHMAD BENJAMIN | BERSEPADU | 114 | — | — |
1981-SABAH77.0% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| S. ABAS BIN S. ALI | BERJAYA | 2,440 | — | Won |
| PENGIRAN HASHIM BIN PENGIRAN IBRAHIM | USNO | 1,562 | — | — |
| LIEW KONG KHAI | DAP | 501 | — | — |
| MICHAEL S. MALANJUN | PASOK | 113 | — | — |
| HAJI ISMAIL BIN JUMA | PUSAKA | 9 | — | — |
1976-SABAH81.1% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| DATUK HAJI ABU BAKAR TITINGAN | USNO | 1,626 | — | Won |
| STEPHEN CHAN | BERJAYA | 1,529 | — | — |
Election simulator
Project a what-if outcome — adjust turnout and demographic support on a dedicated page
Spotted something wrong on this page?

