Parliament constituency · Melaka
P136 Tangga Batu
P136Loading map…
Area
121 km²
Constituency dashboard
Source: DOSM Kawasanku · Census 2020
Ethnic composition
- Bumiputera76.8%
- Chinese19.6%
- Indian3.1%
- Other0.5%
Age structure
- 0–14 (children)25.6%
- 15–64 (working)69.8%
- 65+ (seniors)4.6%
Citizens187,981
Non-citizens10,052
Male105,772
Female92,261
Live births2,851
Deaths1,118
Electoral history
Results from every election held for this seat
202280.2% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| BAKRI JAMALUDDIN | PAS | 37,406 | 40.65% | Won |
| PROF. MADYA RUSNAH ALUAI | PKR | 28,557 | 31.03% | — |
| DATUK LIM BAN HONG | MCA | 25,095 | 27.27% | — |
| GHAZALI BIN ABU | PUTRA | 702 | 0.76% | — |
| SHAHRIL MAHMOOD | INDEPENDENT - PEN | 267 | 0.29% | — |
201884.7% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Rusnah Aluai | PKR | 32,420 | 46.89% | Won |
| Zali Mat Yasin | BN | 27,761 | 40.15% | — |
| TUAN GURU UST ZULKIFLI ISMAIL | PAS | 8,961 | 12.96% | — |
201387.9% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Abu Bakar Mohamad Diah | BN | 39,468 | 62.35% | Won |
| Rahim Ali | PKR | 23,835 | 37.65% | — |
200882.5% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Idris Haron | BN | 30,460 | 65.62% | Won |
| ZAINON BTE JAAFAR | PKR | 15,960 | 34.38% | — |
200480.6% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| IDRIS BIN HARON (HJ IDRIS BIN HJ HARON) | UMNO | 33,039 | 79.36% | Won |
| Shamsul Iskandar @ Yusre Mohd Akin | PKR | 8,595 | 20.64% | — |
199978.1% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| HISHAMMUDDIN BIN HUSSEIN | UMNO | 28,376 | — | Won |
| LOKMAN NOOR BIN ADAM | PKN | 7,559 | — | — |
199580.7% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| HISHAMMUDDIN BIN DATUK HUSSEIN | UMNO | 28,727 | — | Won |
| MADIN BIN KHANI @ MD. DIN BIN A. GHANI | S46 | 4,209 | — | — |
199071.2% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| MAIDOM PANSAI @ PAUL | PBS | 11,501 | — | Won |
| LAMSIL HAMIDSOR | INDEPENDENT - KEY | 9,377 | — | — |
| DATU MOHAMED GELUNGAN BIN OMAR @ ROSMAN | INDEPENDENT - UMBRELLA | 270 | — | — |
198665.4% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| MAIDOM BIN PANSAI @ PAUL BIN PANSAI | PBS | 8,155 | — | Won |
| YAPIN GIMPOTON @ TIMOTHY | BERJAYA | 4,384 | — | — |
| JAMLIDI B. OLEH | PAS | 3,629 | — | — |
| ASMARA BIN HJ. MOHD. BILIN | INDEPENDENT - OIL PALM | 223 | — | — |
198266.1% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| RICHARD DAMPENG AK LAKI | SUPP | 8,419 | — | Won |
| NELSON KUNDAI NGARENG | INDEPENDENT | 5,555 | — | — |
| VERNON NYANA AK JURAM | INDEPENDENT | 1,360 | — | — |
| TAN YAM HUI | INDEPENDENT | 734 | — | — |
197872.4% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| RICHARD DAMPENG | SUPP | 7,050 | — | Won |
| JOHNNY RUEH | PAJAR | 4,574 | — | — |
| NELSON KUNDAI NGARENG | UMAT | 3,313 | — | — |
197481.2% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| RICHARD DAMPENG | SUPP | 6,716 | — | Won |
| RAHUN A/K DABAK | SNAP | 6,503 | — | — |
| BONG KIM YUH @AH YAK | INDEPENDENT | 892 | — | — |
196969.0% turnout
| Candidate | Party | Votes | % | Result |
|---|---|---|---|---|
| LATIP BIN HAJI IDRIS | BUMIPUTERA | 3,632 | — | Won |
| UGIL AK UNCHONG | SNAP | 2,300 | — | — |
| STEPHEN KULE | PESAKA | 1,892 | — | — |
| RICHARD HANYA | SUPP | 1,368 | — | — |
| JAWAN ANAK KAPONG | INDEPENDENT - KEY | 896 | — | — |
Election simulator
Project a what-if outcome — adjust turnout and demographic support on a dedicated page
Spotted something wrong on this page?