Result
Johor State Election 2026
PRN Johor ke-16 — the full result, seat by seat.
BN won 48 of 56 seats, clearing the 29 needed to form the state government. 180 candidates contested, and every seat’s winner is listed below.
Dissolution
Fri, 5 Jun 2026
Nomination
Sat, 27 Jun 2026
Polling day
Sat, 11 Jul 2026
Candidates
180 across 56 seats
Seats won
29 seats were needed for a majority.
- BN48UMNO 36 · MCA 8 · MIC 4
- PH8DAP 6 · AMANAH 1 · PKR 1
Johor Map
Pick a constituency
Tap the map or use the dropdown to compare its candidates — background and manifesto.
Winner in every seat
The 56 members returned to the Johor State Legislative Assembly, with their vote and majority where the count is on record.
| Seat | Winner | Party | Votes | Majority |
|---|---|---|---|---|
| N01 Buloh Kasap | Zahari Sarip | UMNO | 14,054 | 8,600 |
| N02 Jementah | See Ann Giap | MCA | 12,522 | 913 |
| N03 Pemanis | Anuar Abdul Manap | UMNO | 14,506 | 8,380 |
| N04 Kemelah | Raven Kumar Krishnasamy | MIC | 11,893 | 3,838 |
| N05 Tenang | Mohd Azahar Ibrahim | UMNO | 8,199 | 3,394 |
| N06 Bekok | Tan Chong | MCA | 10,230 | 4,263 |
| N07 Bukit Kepong | Ahmad Syar'e Yusof | UMNO | 16,386 | 10,761 |
| N08 Bukit Pasir | Mohamad Fazli Mohamad Salleh | UMNO | 14,220 | 7,600 |
| N09 Gambir | Sahrihan Jani | UMNO | 13,427 | 6,734 |
| N10 Tangkak | Haw Chin Teck | MCA | 14,010 | 3,182 |
| N11 Serom | Nadhirah Afiqah Abdul Rahim | UMNO | 17,213 | 9,406 |
| N12 Bentayan | Ng Yak Howe | DAP | 13,917 | 6,112 |
| N13 Simpang Jeram | Nazri Abdul Rahman | AMANAH | 12,022 | 170 |
| N14 Bukit Naning | Mohd Ghazali Sabari | UMNO | 9,174 | 3,610 |
| N15 Maharani | Ashari Md Sarip | UMNO | 10,570 | 2,143 |
| N16 Sungai Balang | Selamat Takim | UMNO | 13,908 | 8,926 |
| N17 Semerah | Mohd Fared Mohd Khalid | UMNO | 23,206 | 15,663 |
| N18 Sri Medan | Zulkurnain Kamisan | UMNO | 20,090 | 15,814 |
| N19 Yong Peng | Ling Tian Soon | MCA | 13,630 | 4,603 |
| N20 Semarang | Datuk Samsolbari | UMNO | 17,374 | 14,679 |
| N21 Parit Yaani | Mohamad Najib Samuri | UMNO | 19,665 | 7,620 |
| N22 Parit Raja | Nor Rashidah Ramli | UMNO | 19,752 | 13,576 |
| N23 Penggaram | Felicia Poh Rui Ling | DAP | 24,522 | 4,137 |
| N24 Senggarang | Mohd Yusla Ismail | UMNO | 16,797 | 7,916 |
| N25 Rengit | Zaidi Japar | UMNO | 14,826 | 10,817 |
| N26 Machap | Onn Hafiz Ghazi | UMNO | 20,382 | 15,375 |
| N27 Layang-Layang | Chua Jian Boon | MCA | 11,579 | 7,912 |
| N28 Mengkibol | Chu Poh Yee | DAP | 23,768 | 4,213 |
| N29 Mahkota | Syed Hussien Syed Abdullah | UMNO | 30,398 | 16,645 |
| N30 Paloh | Lee Ting Han | MCA | 11,181 | 6,199 |
| N31 Kahang | Rugendran Vellayan | MIC | 15,251 | 12,013 |
| N32 Endau | Alwiyah Talib | UMNO | 9,529 | 3,545 |
| N33 Tenggaroh | Mohd Youzaimi Yusof | UMNO | 19,170 | 15,258 |
| N34 Panti | Muhammad Naqib Md Ghazali | UMNO | 22,823 | 18,948 |
| N35 Pasir Raja | Adham Baba | UMNO | 15,931 | 12,446 |
| N36 Sedili | Muszaide Makmor | UMNO | 18,790 | 16,213 |
| N37 Johor Lama | Norlizah Noh | UMNO | 19,038 | 16,344 |
| N38 Penawar | Fauziah Misri | UMNO | 19,213 | 15,776 |
| N39 Tanjung Surat | Aznan Tamin | UMNO | 17,473 | 15,642 |
| N40 Tiram | Abdul Halim Suleiman | UMNO | 49,965 | 28,255 |
| N41 Puteri Wangsa | Maszlee Malik | PKR | 41,821 | 5,744 |
| N42 Johor Jaya | Chan San San | MCA | 35,971 | 7,268 |
| N43 Permas | Baharudin Mohamed Taib | UMNO | 51,274 | 29,505 |
| N44 Larkin | Mohd Hairi Mad Shah | UMNO | 33,882 | 20,282 |
| N45 Stulang | Andrew Chen Kah Eng | DAP | 17,560 | 623 |
| N46 Perling | Pannir Selvam Paliksina | MIC | 33,468 | 1,611 |
| N47 Kempas | Ramlee Bohani | UMNO | 28,146 | 14,953 |
| N48 Skudai | Kartiyaini Jeyapalan | DAP | 39,821 | 15,280 |
| N49 Kota Iskandar | Pandak Ahmad | UMNO | 52,892 | 21,206 |
| N50 Bukit Permai | Mohd Jafni Md Shukor | UMNO | 21,870 | 12,721 |
| N51 Bukit Batu | Kumaran A/L Rama Krishnan | MIC | 16,899 | 174 |
| N52 Senai | Wong Bor Yang | DAP | 24,007 | 3,595 |
| N53 Benut | Mohd Sumali Reduan | UMNO | 18,492 | 15,701 |
| N54 Pulai Sebatang | Hasrunizah Hassan | UMNO | 23,376 | 13,590 |
| N55 Pekan Nanas | Tan Eng Meng | MCA | 19,951 | 12,281 |
| N56 Kukup | Md Israk Abdullah | UMNO | 18,399 | 11,354 |
Results cross-checked against the Election Commission (SPR). Browse all Johor seats →